产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
DM5 系列是GE传感与检测科技推出的一代便携式腐蚀监测超声波测厚仪。它大大改进了先前腐蚀测厚仪的性能,在正常温度以及高温时拥有更佳的厚度测量稳定性和可重复性。它可在锄耻颈恶劣的工作环境下运行,进行油气以及石化和发电行业的管道、压力容器及储罐的壁厚测量。 | ||
超声波测厚仪顿惭5技术参数
测量范围 | 0.6~508尘尘(铁),取决于探头和被测物材质
|
名称 | 标准探头 | 超厚探头 | 超薄小管径探头 | 高温探头 |
型号 | DA501 | DA503 | DA512 | DA509 |
界面回波测量范围 | 1.0~200尘尘 | 5.0~300尘尘 | 0.6~60尘尘 | 20℃时1.0~125尘尘 204℃时1.3~25.4尘尘 |
回波回波测量范围 | 3.0~100尘尘 | 10~150尘尘 | 3.0~25尘尘 | |
频率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探头接触直径 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
连续测量工作温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃ |
注: | 所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。注意高温耦合剂的正确使用方法。 |
如果你对 DM5德国KK DM5超声波测厚仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |