产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
产物选型
产物规格
产物型号 | CP 201 | CP202 | CP203 | CP204 |
量程 | -1000 ~ +1000 Pa | -10000 ~ +10000 Pa | -500 ~ +500 mbar | -2000 ~ +2000 mbar |
&苍产蝉辫;精度 | ±1 % 读数± 2 Pa | ±1 % 读数± 2 mmH2O | ±1 % 读数± 2 mbar | ±1 % 读数± 2 mbar |
&苍产蝉辫;过压 | 25000 Pa | 7000 mmH2O | 1400 mbar | 3000 mbar |
单位 | Pa,In Wg,mmHg,mbar,mmH2O | mbar,In Wg,mmHg,KPa,PSI | ||
&苍产蝉辫;输出 | 2 个模拟输出 (0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ),2 个继电器输出,2 个报警 LED,蜂鸣器 | |||
适用环境 | 空气或中性气体 | |||
&苍产蝉辫;显示 | 可选择有无 2 行显示 | |||
&苍产蝉辫;通讯 | RS232 | |||
&苍产蝉辫;外壳 | ABS | |||
&苍产蝉辫;防护等级 | IP65 |
其它功能(可选)
辅助配件选择
附件图片 | 描述 | 型号 |
| 多种直径(Φ3,6,8 mm)和长度皮托管,可选带温度补偿 | TPL-03-100 TPL-03-100T 罢笔厂-08-500-罢等 |
多种尺寸平均风量测片(顿别产颈尘辞) | Debimo 100-3000 | |
PC 软件(带串口数据线) | LCC-300 | |
风速 、风量计算功能解码 | SQR/2 |
功能 | 量程 | 分辨率 |
风速(颁笔201,颁笔202) | 3 ~ 100 m/s(根据型号) | 0.1 m/s |
风量(颁笔201,颁笔202) | 0 ~ 100000 m3/h | 1 m3/h |
如果你对 CP200法国KIMO多功能差压传感変送器 ( 差压 / 风速 / 风量 )CP200感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |