产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:HP22-A 配接HC2-IC102温湿度探头(探头长100mm),适用测量范围:0…100%搁贬,-100…200℃。特别适合检定恒温恒湿箱,干燥箱等。基于ROTRONIC AirChip 3000数字技术,HP22-A 与HygroClip 2探头配合提供用户以下功能: l 用户可选择输出信号类型和量程 l 湿度学参数计算 如露点/霜点 l 温湿度校准和调节 l 模拟器方式
HP22-A 配接HC2-IC102温湿度探头(探头长100mm),适用测量范围:0…100%搁贬,-100…200℃。特别适合检定恒温恒湿箱,干燥箱等。
基于ROTRONIC AirChip 3000数字技术,HP22-A 与HygroClip 2探头配合提供用户以下功能:
l 用户可选择输出信号类型和量程
l 湿度学参数计算 如露点/霜点
l 温湿度校准和调节
l 模拟器方式
l 湿度传感器自检和漂移补偿
l 传感器失效模式
l 数据记录
HP22-A (HYGROPALM22-A) 手持式温湿度测量仪 | |||
重 复 性 | <0.5%RH,<0.1℃ | ||
稳 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 | ||
工作环境(表体) | 0...100%RH,-10...+60℃ | ||
供 电 | 9V迭层电池 | ||
液晶显示 | 温度、湿度 或 计算值 (锄耻颈多叁行液晶同时显示温度、湿度+计算值) | ||
| 计算值包含:露点、湿球温度、焓值、湿度、混合比、水汽分压等 | ||
探头校准 | 按键校准,单点或着多点校准 | ||
外形尺寸 | 196×72×35尘尘(表体,不包括探头) | ||
外壳材质 | ABS | ||
重 量 | 约200g | ||
防护等级 | IP40 | ||
认 证 | EMC2004/108/Ec | ||
初始化时间 | 2秒 | ||
测量间隔 | 典型值1秒(计算功能未启用) | ||
背景光 | 有 | ||
电量指示 | 电池电量不足显示 | ||
菜单指导 | 有 | ||
趋势指示 | 有 | ||
湿度学参数计算 | 露点、湿球温度、焓值、湿度、混合比、水汽分压等 | ||
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) | ||
固件更新 | 通过以太网/HW4软件 | ||
用户信息 | 通过HW4进行管理 | ||
传感器诊断 | 可设定;出厂缺省设置-off | ||
显示分辨率 | 3或4位小数,用HW4软件进行设置 | ||
电流损耗 | 4mA(无背光) | ||
反极性电压保护 | 机械接口保护 | ||
防火等级 | Conforms UL94-HB | ||
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible | ||
HC2-IC102温湿度探头 | |||
湿度工作范围 | 0… 100% rh | ||
温度工作范围 | -100…+200°颁 | ||
湿度精度 | ± 0.8%RH | ||
温度精度 | ± 0.1°C (温度23°颁&辫濒耻蝉尘苍;5°颁) | ||
过 滤 器 | 不锈钢(允许风速:20 m/s) | ||
探头材质 | 不锈钢 | ||
连接头材质 | 阳极铝基硅镁(即:氧化铝)合金 | ||
防护等级 | IP65 | ||
外壳材质 | PPS | ||
外壳颜色 | 黑色 | ||
重 量 | 约 260 g | ||
CE/EMC认证 | CE-compliant, 2007/108/EC | ||
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | ||
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | ||
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP | ||
湿度元件 | ROTRONIC Hygromer? IN-1 | ||
温度元件 | Pt100, 1 / 3 Class A | ||
Airchip重复性 | < 0.02 %rh / 0.01°C | ||
测量间隔 | 通常1秒(计算功能未启用) | ||
探头校正 | 1点或多点温湿度 | ||
湿度学参数计算 | 露点/霜点(可直接输出0---1V) | ||
信号输出类型 | 一路湿度、一路温度分别输出0…1 VDC | ||
电压反极性保护 | 接头机械性保护 | ||
焊 接 剂 | 无铅,符合RoHS(绿色环保) | ||
HC2-IC102 | 探头长度100mm,直径15mm,自带2米高温电缆 | ||
HC2-IC302 | 探头长度250mm,直径15mm,自带2米高温电缆 |
如果你对 HP22-A+HC2-IC102HP22-A+HC2-IC102 便携式温湿度手持表(随机带IC102高温探头推荐)感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |