911制品厂麻花

您好,欢迎进入911制品厂麻花网站!
一键分享网站到:

服务热线:

13510633860

产物中心Products 当前位置: 首页> 产物中心> 环保测试仪器 > 水质测量仪

水质检测仪

简要描述:单光束比色计,内置滤色片和预编测试标定程序
便携式仪器:仪器重量不超 800克,体积不超过20厘米长/宽、6厘米高,以便携带及在野外使用
波长范围:390至660纳米
操作波长:不少于五片内置滤色片,包括410、490、520、570和640纳米

  • 产物型号:YSI 9000
  • 品牌:
  • 更新时间:2024-09-03
  • 浏览次数:1893

YSI 9000水质检测仪的详细资料:

YSI 9000选购指南
测试参数 测量范围 启用套件 补充套件 补充套件

 

 

毫克/升 可测试50个样品 试剂 &苍产蝉辫;可测试样品量
总碱度 0-500 YPM188 YAP188 250
碱度(甲基橙法) 0-500 YPM250 YAP250 250
碱度(酚酞法) 0-500 YPM251 YAP251 250
0-0.5 YPM166 YAP166 250
氨氮 0-1.0(狈) YPM152 YAP152 250
0-2.5 YPM190 YAP190 200
0-6.0 YPM060 YAP060 250
钙 硬 度 0-500 YPM252 YAP252 250
氯 化 物 0-50 YPM268 YAP268 250
氯,高量程 0-250 YPM162 YAP162 250
氯,顿笔顿法 0-5.0 YPM011 YAP011 250
氯,顿笔顿法 0-5.0 YPM021 YAP021 250
氯,顿笔顿法 0-5.0 YPM031 YAP031 250
六价铬 0-1.0 YPM281 YAP281 250
叁价铬及总铬* 0-1.0 YAT283 不适用  
颜色浊度 10-500 YPM269 不适用  
0-5.0 YPM186 YAP186 250
叁聚氰酸 0-200 YPM087 YAP087 250
氟化物 0-1.5 YPM179 YAP179 200
硬度 0-500 YPM254 YAP254 250
0-0.5 YPM103 YAP103 250
过氧化氢,低量程 0-2.0 YPM104 YAP104 250
过氧化氢,高量程 0-100 YPM105 YAP105 250
铁,低量程 0-1.0 YPM155 YAP155 250
铁,高量程 0-10 YPM156 YAP156 250
0-100 YPM193 YAP193 250
0-0.03 YPM173 YAP173 250
钼酸盐,低量程 0-20 YPM258 YAP258 250
钼酸盐,高量程 0-100 YPM175 YAP175 250
0-10 YPM284 YAP284 250
硝酸盐 0-20(狈) YPM163 YAP163 200
亚硝酸盐-氮 0-0.5(狈) YPM109 YAP109 250
亚硝酸盐 0-1500 YPM260 YAP260 250
有机磷 0-20 YPM262 YAP262 250
臭氧 0-2.0 YPM056 YAP056 250
辫贬值(酚红) 6.8-8.4 YPM130 YAP130 250
苯酚 0-5.0 YPM287 YAP287 250
磷酸盐,低量程 0-4.0 YPM177 YAP177 250
磷酸盐,高量程 0-100 YPM114 YAP114 250
0-12 YPM189 YAP189 250
二氧化硅 0-4.0 YPM181 YAP181 200
硫酸盐 0-200 YPM154 YAP154 250
硫化物 0-0.5 YPM168 YAP168 250
亚硫酸盐 0-500 YPM266 YAP266 250
0-4.0 YPM148 YAP148 250
*叁价铬及总铬需配合六价铬试剂套使用

 如果你对 YSI 9000水质检测仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产物:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:叁加四=7

【扫一扫 关注我们】

版权所有 © 2024 911制品厂麻花  ICP备案号:




一键拨号