产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
型 号 | DV-1 |
测量范围 | 1 ~2×106mPa.s |
转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转子转速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 |
自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
RS232接口 | 可与电脑连接并打印输出数据 |
温度探头 | 可适时观察温度变化 |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作环境 | 温度50C~350C,相对湿度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325× |
净 重 | 6.8㎏ |
主要优点:
A.测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算;
B.推荐转子及转速的*组合,确保测试的高精度;
C.采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、液晶背光显示。
D.采用程控电机控制,市电频率变化不影响测量精度;
E 仪器可提供测试低粘度选件“0号转子”用来精确测试范围0.1~100mpa.s的粘度值;
F.可选择温度探头,实时测量被测试样的温度;
G.带有RS232接口,可输出数据,连接外部设备。
H.标配数据处理软件,能实时记录粘度随时间、温度的不同而发生的变化,这对了解非牛顿液体的粘度特性提供了很好的方法。
随机附件:
主机 | 1台 |
1、2、3、4号转子 | 1套(注:0号转子是选购件) |
电源适配器 | 1套 |
保护架 | 1只 |
底座 | 1只 |
升降立柱 | 1根 |
使用说明书 | 1本 |
合格证 | 1张 |
保修单 | 1张 |
内六角板头 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
如果你对 DV-1美国博勒菲顿痴-1粘度计感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |